| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 11021 |
Відмовлено | 99 |
Знято з розгляду | 13 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 49 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 9002 |
Відмовлено | 35 |
Знято з розгляду | 8 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 473 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 11021 |
Відмовлено | 99 |
Знято з розгляду | 13 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 49 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 9002 |
Відмовлено | 35 |
Знято з розгляду | 8 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 473 |