| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 10911 |
Відмовлено | 99 |
Знято з розгляду | 13 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 55 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 7175 |
Відмовлено | 26 |
Знято з розгляду | 7 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 476 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 10911 |
Відмовлено | 99 |
Знято з розгляду | 13 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 55 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 7175 |
Відмовлено | 26 |
Знято з розгляду | 7 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 476 |