| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 10911 |
Відмовлено | 99 |
Знято з розгляду | 13 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 54 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 5535 |
Відмовлено | 22 |
Знято з розгляду | 2 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 379 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 10911 |
Відмовлено | 99 |
Знято з розгляду | 13 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 54 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 5535 |
Відмовлено | 22 |
Знято з розгляду | 2 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 379 |